(资料图片)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300199 | 翰宇药业 | 0.18 | 1.57 | 11.70 | 11.87 | -1.50 | 11.25 | -5.26 |
603209 | 兴通股份 | -0.85 | 0.51 | 20.70 | 20.89 | -0.91 | 19.83 | -5.08 |
300495 | *ST美尚 | -1.18 | 1.29 | 1.72 | 1.74 | -0.81 | 1.68 | -3.23 |
688191 | 智洋创新 | 0.55 | 1.89 | 16.27 | 16.40 | -0.76 | 16.52 | 0.74 |
600853 | 龙建股份 | -5.10 | 3.08 | 4.75 | 4.78 | -0.63 | 4.47 | -6.49 |
603077 | 和邦生物 | -0.83 | 0.13 | 2.40 | 2.42 | -0.54 | 2.38 | -1.54 |
601998 | 中信银行 | -0.94 | 0.08 | 6.55 | 6.58 | -0.47 | 6.29 | -4.42 |
600381 | 青海春天 | -0.74 | 0.29 | 8.03 | 8.07 | -0.47 | 8.00 | -0.84 |
300220 | ST金运 | 0.47 | 0.29 | 6.50 | 6.53 | -0.46 | 6.41 | -1.81 |
002242 | 九阳股份 | -3.51 | 0.62 | 14.51 | 14.58 | -0.45 | 14.01 | -3.88 |
603882 | 金域医学 | -0.73 | 0.16 | 71.71 | 71.97 | -0.36 | 72.05 | 0.11 |
002309 | ST中利 | 0.53 | 0.34 | 3.79 | 3.81 | -0.34 | 3.77 | -0.92 |
603995 | 甬金股份 | -0.62 | 0.23 | 24.20 | 24.27 | -0.29 | 24.00 | -1.12 |
000683 | 远兴能源 | -1.59 | 0.43 | 6.75 | 6.77 | -0.28 | 6.80 | 0.52 |
600160 | 巨化股份 | -0.81 | 0.13 | 13.51 | 13.54 | -0.28 | 13.55 | 0.04 |
000821 | 京山轻机 | -1.26 | 1.66 | 18.20 | 18.24 | -0.21 | 18.01 | -1.27 |
002838 | 道恩股份 | 0.41 | 0.29 | 17.13 | 17.17 | -0.20 | 17.08 | -0.51 |
300577 | 开润股份 | -1.21 | 0.28 | 15.61 | 15.64 | -0.20 | 15.56 | -0.52 |
001212 | 中旗新材 | -0.80 | 0.56 | 26.12 | 26.17 | -0.18 | 25.99 | -0.69 |
002154 | 报喜鸟 | -1.89 | 0.43 | 5.71 | 5.72 | -0.17 | 5.71 | -0.24 |
600539 | 狮头股份 | 1.07 | 0.38 | 6.57 | 6.58 | -0.14 | 6.60 | 0.35 |
002453 | 华软科技 | 0.10 | 0.17 | 10.43 | 10.44 | -0.12 | 10.40 | -0.37 |
603968 | 醋化股份 | -0.30 | 0.14 | 16.69 | 16.71 | -0.12 | 16.68 | -0.16 |
600671 | *ST目药 | 1.47 | 0.35 | 7.47 | 7.48 | -0.09 | 7.60 | 1.59 |
601969 | 海南矿业 | -0.45 | 0.12 | 6.64 | 6.65 | -0.09 | 6.62 | -0.39 |
603055 | 台华新材 | -2.00 | 0.19 | 9.68 | 9.69 | -0.08 | 9.78 | 0.93 |
002466 | 天齐锂业 | -0.41 | 0.46 | 74.08 | 74.14 | -0.08 | 73.59 | -0.75 |
002639 | 雪人股份 | -1.16 | 0.76 | 7.66 | 7.66 | -0.07 | 7.70 | 0.51 |
000546 | 金圆股份 | -0.98 | 0.63 | 8.19 | 8.20 | -0.06 | 8.12 | -0.92 |
603117 | ST万林 | 1.64 | 0.07 | 3.71 | 3.71 | -0.05 | 3.72 | 0.16 |
600608 | ST沪科 | 0.00 | 0.18 | 3.79 | 3.79 | -0.05 | 3.75 | -1.11 |
000909 | ST数源 | 0.36 | 0.61 | 5.57 | 5.57 | -0.04 | 5.54 | -0.61 |
603112 | 华翔股份 | -0.46 | 0.21 | 10.72 | 10.73 | -0.02 | 10.89 | 1.53 |
002029 | 七匹狼 | -1.41 | 0.33 | 6.32 | 6.32 | -0.02 | 6.28 | -0.62 |
300897 | 山科智能 | 0.37 | 2.25 | 32.45 | 32.46 | -0.02 | 32.94 | 1.49 |
002193 | 如意集团 | -0.45 | 1.28 | 6.61 | 6.62 | -0.02 | 6.67 | 0.83 |
603385 | 惠达卫浴 | -1.15 | 0.21 | 7.87 | 7.87 | -0.01 | 7.77 | -1.26 |
关键词:
短线防风险37只股短期均线现死叉|环球快看点
看一次动辄上千元 宠物医疗怎成“糊涂账”?
世界资讯:讲好能让学生解渴的思政课
吃了口辣椒,30 岁准妈妈大口咯血!医生:这个动作太危险
全球快看:罗素兄弟是个狠人,拖家带口客串漫威电影!阵容真的太强大了
信息:单词锁屏是什么意思(单词锁屏)
大熊猫洗澡两个半人摁半个负责洗 网友:洗个澡要三壮汉 热门
科创板开板四周年:硬科技作底色 为科创企业撑起一片天
苹果Vision Pro头显“不讲武德” 消息称三星将被迫重新设计Galaxy XR竞品
世界速递!天津:“海上油气巨无霸”顺利交付
十大名牌钓鱼竿及价格(国内外十大鱼竿品牌排行)-天天百事通
【世界新视野】安徽省经济信息中心
焦点滚动:药剂师捡医保卡刷上万元 九龙坡警方:盗刷或涉犯罪
每日消息!南北大状剧情介绍_南北大状
mmc.exe损坏的图像(mmc.exe)
世界球精选!【世界说】美国大学招生以多元化为借口掩盖歧视 亚裔对平权行动不满呼声愈演愈烈
焦点速看:利群股份: 利群商业集团股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告
环球热点!金科服务(09666)6月12日斥资219.45万港元回购20万股
别克E4官图发布,造型帅气轴距近3米,20万合资电动车,就选它!
关于调整全国大学英语四、六级口语考试成绩报告方式的通知 全球速读
肉片汤做法王刚?
天天热点评!《透明侠侣》三度亮相红毯 “皓史成双”吸睛献唱
阿根廷U20世界杯,乌拉圭夺冠,意大利获得亚军
第十五届环赛里木湖公路自行车赛第二赛段在阿拉山口鸣枪发车
沙漠中如何建电塔?我国首个“沙戈荒”风光电基地外送电特高压工程开工 环球观察
全球热文:晚上吃什么水果推荐一下
焦点精选!关于美国空军杀伤链(二)
女子雨中3小时救助快递柜中小猫
6月12日!乒乓球传来张继科、邓亚萍、丁宁、陈梦、孙颖莎5人消息
李谷 一的女是谁(李谷一女儿)